LIFTTOP昭和電瓶
商品詳情
 
LIFTTOP 日本昭和蓄電池 (原HITACHI 日立)
*主要辦理電瓶 (有庫存)
*可左右滑動查看表格*
電瓶型號 容量(AH/ 5hr) 電池單局重量(kg) 長(L)mm 寬(W)mm 高(H)mm
VSFL201M 201 12.6 58 158 522
VSFL280 280 17.6 90 158 522
VSIL4 312 19.1 90 158 552
VSFL320 320 19.7 90 158 522
VSIL370 370 21.3 90 158 552
VSFL390 390 23.5 109 158 522
VSDX400M 400 24 144 158 427
VSIL445L 445 24.3 109 158 522
VSDX470M 470 25.7 144 158 427
VSI470 470 25.8 109 158 552
VSDX450M 450 26.9 161 158 427
VSIL545ML 545 31.9 144 158 522
VSDX565MH 565 30.5 177 158 442
VSI565 565 30.1 128 158 552
VSDX600MH 600 32.2 177 158 442
VCH700 700 43 128 158 732
VSIL730ML 730 39.5 177 158 522
 
*型號較少辦理,請先詢問是否有貨
*可左右滑動查看表格*
電瓶型號 容量(AH/ 5hr) 電池單局重量(kg) 長(L)mm 寬(W)mm 高(H)mm
VSFL268M 268 16.3 75 158 522
VSIL288M 288 17.5 75 158 552
VSDH160A 160 12.5 90 158 427
VSDH250 250 15.8 90 158 427
VSDX330 330 20.9 128 158 427
VSDX485MH 485 26 144 158 442
VSDX540M 540 28.7 161 158 427
VSDX560M 560 30.1 177 158 427
VSDX620 620 34.6 186 158 427
*VSDX700H 700 38.1 206 158 442
*VSI845 845 46.1 186 158 552
*如有其他未列出之型號,如有需求請電話洽詢
註解:型號前面有 " * " 代表為雙極柱之電瓶,一般單局電瓶電壓為2福特